
955i
M.Y. 2004
|
LA SCHEDA TECNICA |
|
| Motore/Ciclo | 3 cilindri in linea /4T |
| Alesaggio/Corsa (mm) | 79 x 65 |
| Cilindrata(cm3) | 955,828 |
| Distibuzione | Bialbero/12v |
| Potenza (cv/giri) | 104 /9500 |
| Potenza (cv/giri) | 88,192/9300 |
| Coppia (kgm/giri) | 9,4/4400 |
| Coppia (kgm/giri) | 7,99/6000 |
| Alimentazione | Iniezione |
| Raffreddamento | A liquido |
| Lubrificazione | Carter umido |
| Accensione | Elettronica |
| Frizione (comando) | Meccanico |
| Cambio | 6 marce |
| Avviamento | Elettrico |
| Telaio/materiale | Doppio trave/Tubi acciaio |
| Avancorsa (mm) | 87,9 mm |
| Inclinazione cannotto (°) | 25,8 |
| Sospensione anteriore (mm ) | Forcella (43) |
| Escursione | 200 mm |
| Sospensione posteriore (mm) | monoammortizzatore |
| Escursione (mm) | 200 mm |
| Freno anteriore (mm ) | Doppio disco (310) |
| Freno posteriore (mm ) | Disco 285 |
| Ruote (ant-post) | 2.50"x19 - 4.25"x17 |
| Pneumatici | 110/80 - 150/70 |
| Lunghezza (mm) | 2175 mm |
| Altezza sella (mm) | 840 - 860 |
| Interasse (mm) | 1.537 mm |
| Peso a secco (kg) | 215 |
| Peso a secco (kg) | 238,900 |
| Capacità serbatoio (litri) | 24 |
| Velocità massima | 208,667 Km/h |
| Accelerazione | 0-400m 11,926 Vel d'uscita 179,229 |
| Ripresa | 0-50 Km/h in sesta 0-400 m 13,20 Vel d'uscita 165,39 |
| Consumo | a 120 km/h 16.905Km/l |
| Frenata | da 100 km/h 39,29 m |
|
Rilevamenti tratti da Superwheels N°68 I rilevamenti si riferiscono al modello precedente, dato che il motore non è cambiato |
|
COLORI DISPONIBILI
